A csapat és páros eredmények már szombaton megszülettek
Összetett csapat
1 | Bakonyi Erőmű Zrt. III.-II. | 527 | 149 | 520 | 163 | 1047 | 312 | 1359 |
2 | Mátrai Erőmű Zrt. I.-II. | 522 | 135 | 525 | 176 | 1047 | 311 | 1358 |
3 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. IV.-I. | 504 | 147 | 528 | 172 | 1032 | 319 | 1351 |
4 | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. V.-II. | 484 | 127 | 534 | 163 | 1018 | 290 | 1308 |
5 | DÉMÁSZ Zrt. III.-I. | 497 | 132 | 523 | 149 | 1020 | 281 | 1301 |
6 | ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport IV.-I. | 495 | 135 | 524 | 126 | 1019 | 261 | 1280 |
7 | MVM Zrt. I.-II. | 447 | 144 | 477 | 150 | 924 | 294 | 1218 |
8 | Budapesti Erőmű Zrt. I.-III. | 458 | 134 | 466 | 159 | 924 | 293 | 1217 |
9 | ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport V.-II. | 501 | 114 | 470 | 107 | 971 | 221 | 1192 |
10 | ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport VI.-III. | 472 | 119 | 469 | 103 | 941 | 222 | 1163 |
11 | Nemzeti Üzleti Szolgáltató Zrt. II.-I. | 398 | 109 | 407 | 111 | 805 | 220 | 1025 |
12 | E.ON Ügyfélszolgálati Kft. V.-I. | 428 | 120 | 384 | 92 | 812 | 212 | 1024 |
Vegyes páros
1 | Savanyú Jánosné | Berzsenyi László | Bakonyi Hőerőmű Zrt. III.-II. | 369 | 119 | 488 |
2 | Herman Krisztina | Suplicz Sándor | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. e. III.-III. | 358 | 122 | 480 |
3 | Sztanóné Körösztös Lívia | Égner Attila | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. IV.-I. | 351 | 115 | 466 |
4 | Gyarmathy Katalin | Hercegfalvi József | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. V.-II. | 372 | 93 | 465 |
5 | Nagy Andrea | Tóth Dénes | Mátrai Erőmű Zrt. I.-II. | 357 | 106 | 463 |
6 | Herman Zoltánné | Németh Sándor | MVM Paksi Atomerőmű Zrt. IV.-II. | 347 | 112 | 459 |
7 | Benedeczki Mónika | Habók István | Mátrai Erőmű Zrt. I.-II. | 355 | 104 | 459 |
8 | Balogh Mária | Oláh Sándor | E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. II.-II. | 356 | 101 | 457 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17