Hely | Név | tel31 | tar1 | tel2 | tar2 | telö | tarö | össz. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herman Krisztina | 186 | 70 | 167 | 49 | 353 | 119 | 472 |
2 | Mihályné F. Katalin | 181 | 52 | 176 | 61 | 357 | 113 | 470 |
3 | Pap Borbála | 187 | 59 | 170 | 45 | 357 | 104 | 461 |
4 | Balogh Mária | 181 | 50 | 181 | 46 | 362 | 96 | 458 |
5 | Bodon Orsolya | 160 | 49 | 171 | 71 | 331 | 120 | 451 |
6 | Kováccs Katalin | 169 | 52 | 177 | 51 | 346 | 103 | 449 |
7 | Huszka Beáta | 172 | 44 | 178 | 49 | 350 | 93 | 443 |
8 | Berkes Zsuzsanna | 162 | 53 | 169 | 58 | 331 | 111 | 442 |
9 | Nagy Andrea | 181 | 43 | 173 | 42 | 354 | 85 | 439 |
10 | Savanyú Jánosné | 190 | 49 | 142 | 57 | 332 | 106 | 438 |
11 | Benedeczki Mónika | 175 | 51 | 160 | 49 | 335 | 100 | 435 |
12 | Lacziné Bak Erika | 168 | 64 | 145 | 46 | 313 | 110 | 425 |
13 | Gyarmathy Katalin | 183 | 43 | 164 | 35 | 347 | 78 | 425 |
14 | Sztanóné K. Lívia | 173 | 44 | 161 | 45 | 334 | 89 | 423 |
15 | Fehér Mihályné | 159 | 50 | 168 | 43 | 327 | 93 | 420 |
16 | Olajosné B. Krisztina | 168 | 44 | 176 | 30 | 344 | 74 | 418 |
17 | Herman Zoltánné | 169 | 50 | 165 | 32 | 344 | 82 | 416 |
18 | Bérces Zsuzsanna | 159 | 51 | 135 | 51 | 294 | 102 | 396 |
19 | Csiti Melinda | 162 | 50 | 155 | 26 | 317 | 76 | 393 |
20 | Hegedűs Rita | 166 | 41 | 142 | 28 | 308 | 69 | 377 |
Hely | Név | tel1 | tar1 | tel2 | tar2 | telö | tarö | össz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Berzsenyi László | 179 | 70 | 179 | 71 | 358 | 141 | 499 |
2 | Tóth Gábor | 177 | 75 | 185 | 49 | 362 | 124 | 486 |
3 | Tóth Ferenc | 185 | 62 | 178 | 60 | 363 | 122 | 485 |
4 | Zsirai Gyula | 183 | 69 | 189 | 44 | 372 | 113 | 485 |
5 | Busa Endre | 171 | 61 | 192 | 61 | 363 | 121 | 484 |
6 | Kántor János | 179 | 64 | 168 | 70 | 347 | 134 | 481 |
7 | Nádaski Tibor | 186 | 57 | 178 | 60 | 364 | 117 | 481 |
8 | Spisák László | 186 | 58 | 180 | 56 | 366 | 114 | 480 |
9 | Turner Miklós | 178 | 61 | 170 | 69 | 348 | 130 | 478 |
10 | Égner Attila | 178 | 71 | 174 | 54 | 352 | 125 | 477 |
11 | Ökrös Imre | 169 | 60 | 185 | 59 | 354 | 119 | 473 |
12 | Tóth Dénes | 176 | 63 | 172 | 59 | 348 | 122 | 470 |
13 | Szalai János | 176 | 48 | 181 | 62 | 357 | 110 | 467 |
14 | Bárkai Krisztián | 177 | 67 | 184 | 35 | 361 | 102 | 463 |
15 | Scheibli Zoltán | 170 | 62 | 169 | 61 | 339 | 123 | 462 |
16 | Németh Sándor | 178 | 62 | 169 | 52 | 347 | 114 | 461 |
17 | Palkovics Zsolt | 188 | 34 | 177 | 61 | 365 | 95 | 460 |
18 | Bólya Tamás | 173 | 70 | 171 | 45 | 344 | 115 | 459 |
19 | Bencsik Zsigmond | 177 | 61 | 164 | 56 | 341 | 117 | 458 |
20 | Hercegfalvi József | 189 | 50 | 167 | 52 | 356 | 102 | 458 |
21 | Tóth Attila | 176 | 53 | 170 | 58 | 346 | 111 | 457 |
22 | Habók István | 180 | 53 | 162 | 60 | 342 | 113 | 455 |
23 | Oláh Sándor | 175 | 51 | 173 | 53 | 348 | 104 | 452 |
24 | Berkes Ferenc | 174 | 53 | 160 | 61 | 342 | 114 | 448 |
25 | Olajos Mihály | 181 | 50 | 160 | 56 | 341 | 106 | 447 |
26 | Szilágyi Szabolcs | 159 | 68 | 180 | 36 | 339 | 104 | 443 |
27 | Suplicz Sándor | 172 | 52 | 168 | 49 | 340 | 101 | 441 |
28 | Tóth József | 166 | 67 | 168 | 38 | 334 | 105 | 439 |
29 | Patócs Tamás | 170 | 52 | 157 | 59 | 327 | 111 | 438 |
30 | Benke Zoltán | 177 | 47 | 170 | 44 | 347 | 91 | 438 |
31 | Ficsor Sándor | 183 | 45 | 166 | 43 | 349 | 88 | 437 |
32 | Czene Miklós | 170 | 57 | 170 | 38 | 340 | 95 | 435 |
33 | Leblancz Zsolt | 170 | 50 | 163 | 51 | 333 | 101 | 434 |
34 | Lajtos Zoltán | 173 | 47 | 170 | 48 | 343 | 89 | 432 |
35 | Ábrahám Gyula | 177 | 53 | 145 | 53 | 322 | 106 | 428 |
36 | Fábián Ferenc | 171 | 51 | 169 | 34 | 340 | 85 | 425 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17