XXVIII. villamosenergia-ipari Teketalálkozó

2017.10.14, 18:43 Teke
2017.10.13-15. Online követhető eredmények

Női egyéni

Hely Név Teli Tarol Össz. 0 9
1 Herman Krisztina 186 70 256 3 4
2 Pap Borbála 187 59 246 5 2
3 Savanyú Jánosné 190 49 239 3 2
4 Mihályné Fülöp Katalin 181 52 233 2 1
5 Lacziné Bak Erika 168 64 232 2 0
6 Balogh Mária 181 50 231 3 3
7 Benedeczky Mónika 175 51 226 2 1
8 Gyarmathy Katalin 183 43 226 6 2
9 Nagy Andrea 181 43 224 4 0
10 Kovács Katalin 169 52 221 3 0
11 Herman Zoltánné 169 50 219 7 1
12 Sztanóné K. Lívia 173 44 217 1 3
13 Huszka Beáta 172 44 216 2 2
14 Berkes Zsuzsanna 162 53 215 3 1
15 Csiti Melinda 162 50 212 5 0
16 Olajosné B. Krisztina 166 44 212 5 1
17 Bérces Zsuzsanna 159 51 210 3 0
18 Fehér Mihályné 159 50 209 7 1
19 Bodon Orsolya 160 49 209 2 0
20 Hegedűs Rita 166 41 207 0 1
21 Karádi Mariann 163 43 206 5 0
22 Rózavölgyi Lászlóné 169 36 205 4 1
23 Horváth Ibolya 157 44 201 3 0
24 Beke Krisztina 152 48 200 6 0
25 Ácsné Monori Mária 167 33 200 9 1
26 Sósné Bognár Erika 157 42 199 5 2
27 Hudákné N. Márta 155 43 198 6 0
28 Kissné L. Erika 155 42 197 6 0
29 Vincze Jánosné 161 34 195 5 1
30 Klötzné B. Ildikó 150 43 193 8 0
31 Hinglné D. Julanna 139 52 191 4 0
32 Soltész Tamásné 137 52 189 6 0
33 Váradi Anna 159 28 187 7 0
34 Mészáros Ibolya 152 34 186 9 0
35 Kródiné B. Erzsébet 138 42 180 4 0
36 Lajtos Zoltánné 144 36 180 7 2
37 Tamás Erzsébet 142 33 175 9 0
38 Vastagné J. Éva 149 24 173 10 0
39 Nagyné T. Mária 147 25 172 8 1
40 Zentai Zsófia 137 28 165 9 0
41 Bodor Márta 126 36 162 7 1
42 Vadas Lívia 129 33 161 12 0
43 Kerekes Ivett 118 35 153 7 0
44 Hajnes Réka Borbála 122 29 151 12 0
45 Adamek Adrien 107 24 141 9 0
46 Papp Beáta 129 22 141 15 1
47 Ökrös Zsófia 105 34 139 9 0
48 Tátrai Beatrix 114 23 137 14 0
49 Remeczkyné S. Katalin 108 24 132 12 0
50 Nagy Mónika 104 24 128 16 0
51 Kaszanyi Anett 97 30 127 15 0
52 Székely Éva 98 26 124 13 1
53 Bódi Szandra 96 23 119 18 0
54 Medveczkiné H. Hedvig 93 17 110 19 0

Férfi egyéni

Hely Név Teli Tarol Össz. 0 9
1 Tóth Gábor 177 75 252 2 0
2 Zsirai Gyula 183 69 252 1 1
3 Égner Attila 178 71 249 1 2
4 Berzsenyi László 179 70 249 1 3
5 Tóth Ferenc 184 62 247 4 2
6 Bárkai Krisztián 177 67 244 1 2
7 Spisák László 186 58 244 3 2
8 Bolya Tamás 173 70 243 1 2
9 Kántor János 179 64 243 3 2
10 Nádasdi Tibor 186 57 243 2 4
11 Németh Sándor 178 62 240 2 2
12 Tóth Dénes 176 63 239 2 0
13 Turner Miklós 178 61 239 0 2
14 Hercegfalvi József 189 50 239 5 1
15 Bencsik Zsigmond 177 61 238 3 0
16 Tóth József 166 67 233 1 2
17 Habók István 180 53 233 1 3
18 Scheibli Zoltán 170 62 232 3 0
19 Busa Endre 171 61 232 0 2
20 Olajos Mihály 181 50 231 2 1
21 Ábrahám Gyula 177 53 230 4 1
22 Ökrös Imre 169 60 229 1 1
23 Tóth Attila 176 53 229 2 0
24 Ficsor Sándor 183 45 228 3 3
25 Szilágyi Szabolcs 159 68 227 0 0
26 Czene Miklós 170 57 227 3 2
27 Berkes Ferenc 174 53 227 1 5
28 Oláh Sándor 175 51 226 3 4
29 Suplicz Sándor 172 52 224 1 0
30 Szalai János 176 48 224 2 0
31 Benke Zoltán 177 47 224 2 0
32 Patócs Tamás 170 52 222 1 0
33 Fábián Ferenc 171 51 222 3 2
34 Palkovics Zsolt 188 34 222 7 3
35 Schatz László Adolf 161 60 221 3 0
36 Leblancz Zsolt 170 50 220 3 1
37 Lajtos Zoltán 173 47 220 3 2
38 Tóth Adrás 167 51 218 0 1
39 Kocsis József 167 51 218 4 0
40 Makó Attla 158 59 217 2 1
41 Eőri Sándor 173 44 217 4 2
42 Oppe Zoltán 176 41 217 5 0
43 Hajnal András 171 45 216 4 3
44 Tóth István 154 61 215 3 0
45 Hajduk Péter 160 55 215 2 1
46 Réti László 162 53 215 1 2
47 Nagy Mihály 172 43 215 4 3
48 Berta Dániel 162 51 213 4 1
49 Sós István József 164 49 213 4 1
50 Bányai Bálint 171 41 212 4 1
51 Bernáth Pál 167 44 211 6 2
52 Szabó István 161 49 210 3 1
53 Schaffhauzer Ferenc 150 59 209 3 1
54 Nagy Sándor 153 56 209 4 1
55 Soós Béla 171 39 209 3 1
56 Részeg Gusztáv 138 69 207 3 1
57 Fenes László 163 44 207 3 0
58 Pesztericz Tibor 165 40 205 3 1
59 Wittman András 180 24 204 10 1
60 Kotoucs Viktor 151 53 204 3 1
61 Gere Lajos 159 44 203 4 0
62 Rosta Péter 160 42 202 4 0
63 Szabó Attila 147 51 198 2 0
64 Németh Sándor II. 172 26 198 9 2
65 Annus Gábor 148 48 196 3 1
66 Cságola György 161 35 196 8 0
67 Cseszlai Sándor 150 45 195 3 0
68 Kozsuch György 161 33 194 7 1
69 Fekete Gyula 144 48 192 5 0
70 Berta István 149 43 192 4 1
71 Szilágyi Imre 151 41 192 3 1
72 Theisz Attila 149 42 191 5 1
73 Horváth Zoltán 157 33 190 7 1
74 Nagy Attila 165 25 190 9 0
75 Rácz Miklós 146 42 188 5 0
76 Durovics Gábor 147 41 188 5 1
77 Nagy Árpád 149 39 188 6 0
78 Lang Roland 151 32 187 5 0
79 Lázár Ferenc 148 35 183 3 0
80 Érchegyi Bence 153 30 183 10 1
81 Pálos József 131 51 182 4 0
82 Kotsis Sándor 138 44 182 5 1
83 Csontos György 139 43 182 7 1
84 Szaradics Tamás 137 44 181 6 0
85 Hanyicska Zoltán 141 40 181 7 2
86 Ott Miklós Gábor 147 34 181 6 1
87 Petrovics Zoltán 149 31 180 10 0
88 Mankó János 134 44 178 7 1
89 Joó Mihály 136 42 178 6 1
90 Pásztor Béla 129 47 176 7 1
91 Hudák Zoltán 147 29 176 6 1
92 Erős Ádám 141 34 175 9 0
93 Vozár Balázs 133 41 174 7 1
94 Bogár János 149 25 174 13 0
95 Rácz László 150 24 174 8 0
96 Mester Péter 132 40 172 4 0
97 Laduczky László 139 32 171 7 1
98 Hofman Ákos 126 44 170 5 1
99 Schubert Endre 137 30 167 8 0
100 Skuczi Ferenc 138 27 165 12 1
101 Szallár László 134 30 164 11 0
102 Czrepka Zoltán 139 25 164 14 0
103 Vízvári Zsolt 118 41 159 6 0
104 Kökény Ferenc 117 41 158 7 0
105 Hámor Zsolt 134 24 158 11 0
106 Papp András 118 39 157 3 0
107 Szepesi László 128 28 156 8 0
108 Merle Gábor 119 34 153 9 0
109 Tóvaj Zoltán 127 25 152 12 0
110 Szabó Achiles 122 27 149 9 0
111 Bíró Dávid 106 40 146 9 0
112 Bank Viktor László 120 25 145 12 0
113 Nagy János 113 22 135 9 1
114 Miklovics Zoltán 112 19 131 13 1
Hely Név Teli Tarol Össz.

NŐi Csapat

1 Bakony III. 527 149 676
2 Mátrai Erőmű Zrt. I. 522 135 657
3 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. IV. 504 147 651
4. ELMÜ - ÉMÁSZ Zrt. 495 135 630
5. DÉMÁSZ Zrt. III. 495 134 629
6. ELMÜ - ÉMÁSZ V. 501 114 615
7. MVM Paksi Atomerőmű Zrt.V. 484 127 611
8 BERT I. 458 134 592
9. MVM Zrt. I. 447 144 591
10. ELMÜ - ÉMÁSZ VI. 472 102 574
11 Eon Ügyfélszolgálati Kft. V. 428 120 548
12. Eon Ügyfélszolgálati Kft. IV. 424 115 539
13 NÜSZ II. 398 109 507
14 NÜSZ III. 383 100 483
15 Eon Ügyfélszolgálati Kft. III. 316 87 403
Hely Név Teli Tarol Össz.

Férfi csapat

1 Sopron II. 527 197 724
2 MVM Zrt. III. 521 186 707
3 Mátrai Erőmű Zrt. II. 525 176 701
4 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. I. 528 172 700
5 DÉMÁSZ Zrt. II. 526 173 699
6 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. II. 534 163 697
7 MVM Paksi Atomerőmű Zrt. III. 521 166 687
8 Bakony II. 520 163 683
9 Mátrai Erőmű Zrt. IV. 518 164 682
10 DÉMÁSZ Zrt. I. 523 149 672
11 Eon. TITÁSZ. II. 523 145 668
12 Eon TITÁSZ III. 506 160 666
13 ELMÜ - ÉMÁSZ  I. 524 126 650
14 Bakony I. 515 127 642
15 MVM Zrt. II. 477 150 627
16 Vértesi Erőmű Zrt. I. 472 154 626
17 BERT III. 466 159 625
18 Mátrai Erőmű Zrt. III. 480 142 622
19 Mátrai Erőmű Zrt. V. 472 147 619
20 DÉMÁSZ Zrt. IV. 471 143 614
21 ERBE I. 482 122 604
22 Eon Buisnies II. 457 131 588
23 Eon TITÁSZ I 458 128 586
24 OVIT ZRt. I. 440 137 577
25 ELMÜ - ÉMÁSZ II. 470 107 577
26 BERT IV. 457 118 575
27 ELMÜ - ÉMÁSZ III. 469 103 572
28 Sopron I. 423 136 559
29 OVIT II. 425 121 546
30 NÜSZ 407 111 518
31 Eon Buisnies I. 393 110 503
32 Eon Gazdasági Szolgáltató I. 406 93 499
33 OVIT Zrt. III. 395 100 495
34 OVIT Zrt. IV. 404 91 495
35 Eon DÉGÁZ I. 380 104 484
36 Eon Ügyfélszolgálat I. 384 92 476
37 Eon Ügyfélszolgálat II. 317 100 417

 


ADÓ 1%bezár

Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!

Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17

Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:

Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17

Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17

Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17

ADÓ
1%