Hely | Név | Átlag | Dobott | Összes |
---|---|---|---|---|
1. | Schán László | 154,0 | 144 | 298 |
2. | Sipos Lajos | 145,3 | 146 | 291,3 |
3. | Pintér Zsolt | 154,8 | 136 | 290,8 |
4. | Wiedemann István | 154,7 | 136 | 290,7 |
5. | Németh Zoltán | 137,6 | 149 | 286,6 |
6. | Földesi Péter | 155,7 | 129 | 284,7 |
7. | Pumerschein Péter | 143,8 | 137 | 280,8 |
8. | Kajári Zsolt | 140,8 | 131 | 271,8 |
9. | Berta Tibor | 152,0 | 119 | 271 |
10. | Farkas Attila | 142,4 | 125 | 267,4 |
11. | Kovács Gyula | 138,0 | 129 | 267 |
12. | Pásztor Béla | 138,8 | 105 | 243,8 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17