A verseny eredményét a hozott átlag és az egyéni versenyen elért eredmény összege határozza meg!
A tartalék játékosok a 13-14. helyezettek. A nem megérkező játékosok helyett beálhatnak pótjátékosként.
| időpont | Név | Átlag |
|---|---|---|
| 17:40 | Földesi Péter | 155,7 |
| 17:40 | Pintér Zsolt | 154,8 |
| 17:20 | Wiedemann István | 154,7 |
| 17:20 | Schán László | 154,0 |
| 17:00 | Berta Tibor | 152,0 |
| 17:00 | Hingl Zsolt | 151,2 |
| 16:40 | Sipos Lajos | 145,3 |
| 16:40 | Pumerschein Péter | 143,8 |
| 16:20 | Farkas Attila | 142,4 |
| 16:20 | Kajári Zsolt | 140,8 |
| 16:00 | Pásztor Béla | 138,8 |
| 16:00 | Kerepesi Ottó | 138,7 |
| tartalék | Kovács Gyula | 138,0 |
| tartalék | Németh Zoltán | 137,6 |

Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17