Név | Csapat | hozott | dobott | eredmény | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Szalai János | Golyószórók | 245 | 242 | 487 |
2. | Égner Attila | Gőzös | 238,2 | 247 | 485,2 |
3. | Fenes László | Golyószórók | 235,7 | 240 | 475,7 |
4. | Hercegfalvi József | Gőzös | 238,3 | 233 | 471,3 |
5. | Tóth András 2 | Gőzös | 233 | 236 | 469 |
6. | Bajor Gábor | Sörpatika | 235,6 | 232 | 467,6 |
7. | Berkes Ferenc | Bomber | 240,2 | 223 | 463,2 |
8. | Reményi János | Golyószórók | 227 | 232 | 459 |
9. | Kródi János | Mészégetők | 230,5 | 226 | 456,5 |
10. | Tóth András | Golyószórók | 230,5 | 223 | 453,5 |
11. | Balogh Bertalan | Keményfa | 233,3 | 212 | 445,3 |
12. | Kovács Gábor | Mészégetők | 229,3 | 192 | 421,3 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17