A lelkesebbnél lelkesebb játékosok kiváló jelmezekkel igyekeztek megfelelni a versenykiírásnak, miszerint plussz 10 illetve plussz 2 pont jár a beöltözésért, annak a mértékétől függően. Majdnem mindenki hozott valamilyen mikuláshoz kapcsolódó jelmezt, vagy kiegészítőt. Ennek köszönhetően remek hangulatú napot zárt a szakcsoport, ahol nem utolsó sorban remek eredmények is születtek. 19 féri és 11 hölgy versenyző fért bele a játékidőbe és hamar be is telt a jelentkezési lehetőség. A 40 vegy gurításos versenyt végül férfi és női kategóriában egyénileg díjaztuk. Az első három helyezettek kupát kaptak, illetve az elsők 1-1 aranyos, kézműves mikulást is Sipos Lajos édesanyjának felajánlása révén. Gratulálunk a játékosoknak, mindenkinek kellemes és békés ünnepeket kíván a Teke Szakcsoport! Egyúttal várjuk a nevezéseket a hagyományos újévi Vegyes páros tekeversenyre!
1. | Hingl Zsolt ** | 66 | 26 | 92 | 52 | 25 | 77 | 169 |
2. | Nyírő János | 43 | 25 | 68 | 56 | 36 | 92 | 160 |
3. | Wágner Péter | 53 | 25 | 78 | 51 | 26 | 77 | 155/51 |
4. | Sipos Lajos* | 49 | 27 | 76 | 61 | 18 | 79 | 155/45 |
5. | Pásztor Béla** | 52 | 27 | 79 | 54 | 18 | 72 | 151 |
6. | Farkas Attila | 44 | 26 | 70 | 54 | 26 | 80 | 150 |
7. | Kajári Zsolt** | 62 | 17 | 79 | 51 | 17 | 68 | 147 |
8. | Reményi János | 52 | 26 | 78 | 45 | 23 | 62 | 140 |
9. | Karsai Zsolt | 55 | 18 | 73 | 53 | 13 | 66 | 139 |
10. | Jankovics Milán** | 54 | 27 | 78 | 40 | 17 | 57 | 135 |
11. | Venter József | 46 | 17 | 63 | 48 | 17 | 65 | 128 |
12. | Kovács Gyula* | 48 | 17 | 65 | 42 | 17 | 59 | 124 |
13. | Kertész Imre | 45 | 17 | 62 | 43 | 17 | 60 | 122/34 |
14. | Adorján József | 45 | 17 | 62 | 44 | 16 | 60 | 122/33 |
15. | Jobbágy Gyula | 47 | 16 | 63 | 42 | 16 | 58 | 121 |
16. | Lung Gábor** | 45 | 17 | 62 | 44 | 8 | 52 | 114 |
17. | Békesi Ferenc* | 38 | 17 | 55 | 50 | 7 | 57 | 112 |
18. | Veres János | 32 | 16 | 48 | 38 | 17 | 45 | 93 |
19. | Herman Zoltán* | 31 | 9 | 40 | 29 | 16 | 45 | 85 |
1. | Berkes Zsuzsanna* | 55 | 8 | 63 | 52 | 27 | 79 | 142 |
2. | Kródiné B. Erzsébet* | 44 | 17 | 61 | 53 | 26 | 79 | 140 |
3. | Tamás Erzsébet* | 49 | 16 | 65 | 59 | 8 | 67 | 132 |
4. | Hermanné Csilla* | 51 | 22 | 73 | 37 | 17 | 54 | 127 |
5. | Hinglné Julcsi** | 48 | 16 | 64 | 41 | 17 | 58 | 122 |
6. | Mittler Kamilla* | 42 | 18 | 60 | 44 | 13 | 57 | 117 |
7. | Szaksz Szilvia** | 50 | 17 | 67 | 35 | 11 | 46 | 113 |
8. | Gálosi Kitti* | 55 | 16 | 71 | 24 | 17 | 41 | 112 |
9. | Németh Melinda* | 31 | 17 | 48 | 46 | 17 | 63 | 111 |
10. | Juhász Nóra* | 34 | 18 | 52 | 45 | 7 | 52 | 104 |
11. | Frigyesi-Hajnes Réka* | 33 | 8 | 41 | 41 | 16 | 57 | 98 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17