Rekord számú nevezővel került megrendezésre a két napos ünnepi nyílt verseny. Sportszerűen, lelkesen és vidáman gurították a golyókat a megjelent versenyzők és igazi karácsonyi hangulatot sikerült megidézni a tekézőben a közös karácsonyfa díszítéssel.
NŐI VERSENY
Név | teli | tarolás | 15+10 | teli | tarolás | 15+10 | összes | |
1. | Berkes Zsuzsanna | 78 | 18 | 97 | 78 | 27 | 105 | 202 |
2. | Bérces Zsuzsanna | 95 | 17 | 112 | 67 | 18 | 85 | 197 |
3. | Gyarmathy Katalin | 74 | 13 | 87 | 93 | 16 | 109 | 196 |
4. | Sztanóné Lívia | 80 | 15 | 95 | 75 | 17 | 92 | 187 |
5. | Kródiné Erzsébet | 66 | 17 | 83 | 63 | 12 | 75 | 158 |
6. | Szabó Zsuzsanna | 44 | 14 | 58 | 73 | 17 | 90 | 148 |
7. | Koczák Szendi | 55 | 8 | 63 | 63 | 18 | 81 | 145 |
8. | Szaksz Szilvia | 51 | 8 | 59 | 49 | 17 | 66 | 125 |
9. | Hinglné Julianna | 24 | 19 | 43 | 69 | 8 | 77 | 120/27 |
10. | Németh Melinda | 58 | 8 | 66 | 47 | 7 | 54 | 120/15 |
11. | Vidók Kinga | 50 | 8 | 58 | 42 | 14 | 56 | 114 |
12. | Kovácsné Zsanett | 35 | 15 | 50 | 49 | 8 | 57 | 107 |
FÉRFI VERSENY
Név | teli | tarolás | 15+10 | teli | tarolás | 15+10 | összes | |
1. | Bajor Gábor | 83 | 17 | 100 | 91 | 44 | 135 | 235 |
2. | Tóth András | 84 | 35 | 119 | 79 | 27 | 106 | 225 |
3. | Berkes Ferenc | 70 | 26 | 96 | 93 | 33 | 126 | 222 |
4. | Balogh Bertalan | 75 | 26 | 101 | 91 | 26 | 117 | 218/52 |
5. | Vencel László | 88 | 26 | 114 | 86 | 18 | 104 | 218/44 |
6. | Laták Zoltán | 83 | 32 | 115 | 75 | 25 | 100 | 215/57 |
7. | Egervári Csaba | 88 | 31 | 119 | 79 | 17 | 96 | 215/48 |
8. | Szalai János | 80 | 26 | 106 | 82 | 25 | 107 | 213 |
9. | Nyírő János | 72 | 23 | 95 | 90 | 26 | 116 | 211 |
10. | Sipos Lajos | 92 | 26 | 118 | 74 | 18 | 92 | 210 |
11. | Hingl Zsolt | 64 | 25 | 89 | 91 | 25 | 116 | 207 |
12. | Németh Zoltán | 74 | 24 | 98 | 90 | 18 | 108 | 206 |
13. | Kovács Gábor | 81 | 17 | 98 | 79 | 26 | 105 | 203 |
14. | Tóth II. András | 76 | 14 | 90 | 84 | 27 | 111 | 201/41 |
15. | Sztanó László | 70 | 12 | 82 | 93 | 26 | 119 | 201/38 |
16. | Suplicz Sándor | 71 | 27 | 98 | 82 | 16 | 98 | 196 |
17. | Kiss István | 72 | 17 | 89 | 79 | 27 | 106 | 195/44 |
18. | Kovács Gyula | 82 | 9 | 91 | 87 | 17 | 104 | 195/26 |
19. | Adorján József | 73 | 15 | 88 | 79 | 25 | 104 | 192 |
20. | Karsai Zsolt | 67 | 24 | 91 | 75 | 22 | 97 | 188 |
21. | Kajári Zsolt | 69 | 17 | 86 | 75 | 26 | 101 | 187 |
22. | Hercegfalvi József | 82 | 18 | 100 | 69 | 17 | 86 | 186 |
23. | Hanti Zoltán | 68 | 18 | 86 | 83 | 15 | 98 | 184/33 |
24. | Henk László | 79 | 17 | 96 | 73 | 15 | 88 | 184/32 |
25. | Koczák István | 69 | 17 | 86 | 70 | 27 | 97 | 183 |
26. | Kertész Imre | 67 | 9 | 76 | 81 | 25 | 106 | 182 |
27. | Hollósi Csaba | 54 | 18 | 72 | 74 | 30 | 104 | 176/48 |
28. | Schán László | 78 | 16 | 94 | 65 | 17 | 82 | 176/33 |
29. | Bencze Roland | 78 | 18 | 96 | 62 | 17 | 79 | 175 |
30. | Venter József | 65 | 8 | 73 | 72 | 26 | 98 | 171 |
31. | Kródi János | 75 | 18 | 93 | 61 | 16 | 77 | 170 |
32. | Wágner Péter | 67 | 23 | 90 | 70 | 8 | 78 | 168 |
33. | Lung Gábor | 62 | 10 | 72 | 55 | 26 | 81 | 153/36 |
34. | Schubert Endre | 61 | 17 | 78 | 59 | 16 | 75 | 153/33 |
35. | Borza András | 62 | 9 | 71 | 65 | 15 | 80 | 151 |
36. | Berkes Dániel | 57 | 17 | 74 | 65 | 9 | 74 | 148 |
37. | Szabó Balázs | 58 | 15 | 73 | 48 | 8 | 56 | 129 |
38. | Leimszieder János | 43 | 15 | 58 | 52 | 8 | 60 | 118 |
39. | Dobos Sándor | 25 | 7 | 32 | 46 | 6 | 52 | 84 |
Támogassa adója 1 százalékával az Atomerőmű Sportegyesület fiataljait!
Atomerőmű Sportegyesület
Atomerőmű Sportegyesület Paks
Adószám: 19952259-2-17
Szakosztályaink által létrehozott alapítványok:
Atomerőmű Sportegyesület Kajak-kenu Szakosztály
Sporttal a Jövőért Alapítvány
Adószám: 18850831-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Judo Szakosztály
Gyermek- és Diák Judoért Alapítvány
Adószám: 18860926-1-17
Atomerőmű Sportegyesület Női kosárlabda
Paksi Kosársuli Alapítvány
Adószám: 18858949-1-17